Material: Stainless steel or carbon steel
Structure: Rotatable design, suitable for various installation scenarios
| Performance Parameters | |
| Maximum Static Load | 1200N (when L=90) |
| L Size | Material Type | Product Model | ERP Material No. |
| L=55 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-55 | LS508F3A055001 |
| Stainless steel | LS508-S55 | LS508S4A055001 | |
| L=60 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-60 | LS508F3A060001 |
| Stainless steel | LS508-S60 | LS508S4A060001 | |
| L=70 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-70 | LS508F3A070001 |
| Stainless steel | LS508-S70 | LS508S4A070001 | |
| L=74 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-74 | LS508F3A074001 |
| Stainless steel | LS508-S74 | LS508S4A074001 | |
| L=84 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-84 | LS508F3A084001 |
| Stainless steel | LS508-S84 | LS508S4A084001 | |
| L=90 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-90 | LS508F3A090001 |
| Stainless steel | LS508-S90 | LS508S4A090001 | |
| L=102 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-102 | LS508F3A102001 |
| Stainless steel | LS508-S102 | LS508S4A102001 | |
| L=122 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-122 | LS508F3A122001 |
| Stainless steel | LS508-S122 | LS508S4A122001 | |
| L=138 | Carbon steel (bright chrome) | LS508-138 | LS508F3A138001 |
| Stainless steel | LS508-S138 | LS508S4A138001 |

Privacy Policy
Data update in progress......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, ZheJiang Province,China 315423