Material: Stainless steel or carbon steel
Surface Treatment: Polished or bright chrome plated
Performance Parameters | |
Maximum Static Load | 1000N (when L=90) |
L Size | Material Type | Product Model | ERP Material No. |
L=55 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-55 | LS509F3A055001 |
L=60 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-60 | LS509F3A060001 |
Stainless steel | LS509-S60 | LS509S4A060001 | |
L=70 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-70 | LS509F3A070001 |
Stainless steel | LS509-S70 | LS509S4A070001 | |
L=74 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-74 | LS509F3A074001 |
Stainless steel | LS509-S74 | LS509S4A074001 | |
L=84 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-84 | LS509F3A084001 |
Stainless steel | LS509-S84 | LS509S4A084001 | |
L=90 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-90 | LS509F3A090001 |
Stainless steel | LS509-S90 | LS509S4A090001 | |
L=102 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-102 | LS509F3A102001 |
Stainless steel | LS509-S102 | LS509S4A102001 | |
L=122 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-122 | LS509F3A122001 |
Stainless steel | LS509-S122 | LS509S4A122001 | |
L=138 | Carbon steel (bright chrome) | LS509-138 | LS509F3A138001 |

Privacy Policy
Data update in progress......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, ZheJiang Province,China 315423